





玉米收獲機設備細節展示
產品規格表 |
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-3 |
2 | 結構形式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 |
3 | 配套發動機型號規格 | / | 4C6-110C31 |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
6 | 配套發動機額定功率 | KW | 81 |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 |
9 | 工作行數(通道數) | 行 | 3 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 結構質量 | Kg | 4460 |
12 | 工作幅寬 | mm | 1860 |
13 | 最大通過高度 | mm | 2766 |
14 | 最小離地間隙 | mm | 280 |
15 | 作業速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
16 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.5-1.2 |
17 | 單位面積燃油消耗量 | ㎏/hm2 | ≤30 |
18 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
19 | 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
20 | 摘穗機構型式 | / | 板式 |
21 | 摘穗輥數量 | 個 | 6 |
22 | 剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
23 | 剝皮輥數量 | 個 | 14 |
24 | 割臺型式 | / | 臥式 |
25 | 割刀型式 | / | / |
26 | 風扇數量 | 個 | 2 |
27 | 風扇型式 | / | 離心式 |
28 | 風扇直徑 | mm | φ430/φ460 |
29 | 卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
30 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
31 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
32 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
33 | 駕駛室型式 | / | 普通式 |
34 | 變速機構型式 | / | 機械式 |
35 | 驅動橋型式(前/后) | / | 前:機械變速箱 后:機械轉向橋 |
36 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:/ |
37 | 軸距 | mm | 2370 |
38 | 導向輪輪距 | mm | 1750 |
39 | 驅動輪輪距 | mm | 1780 |
40 | 導向輪輪胎規格 | / | 7.5-16 |
41 | 驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-20 |
備注 | 整機外形尺寸測量狀態為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起(使樣機外形尺寸最?。┪恢?。 |
|
玉米收獲機 4YZP-3(多角度) 2020-8-21 本文被閱讀 3004 次